- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Cehorpa
-
08-04-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 140 | 136 | 125 | 114 | 106 | 96 | 89 | 86 | | | | | | | |
Tomate Ramo | 118 | 102 | 91 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 90 | 64 | 60 | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 62 | 60 | 56 | 53 | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 39 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 27 | 24 | 20 | | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 41 | 39 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 46 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 293 | | | | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 170 | 156 | 149 | 142 | 134 | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 218 | 209 | 205 | 202 | 198 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | | | | | |
Pto. Corto Verde | 74 | 66 | 62 | 58 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 200 | 189 | 179 | 166 | 160 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 189 | 150 | 111 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 233 | 231 | 228 | 225 | 221 | 212 | 204 | 201 | 196 | 192 | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-