- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrupa2
-
10-04-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 89 | 69 | 64 | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 107 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 131 | 125 | 119 | 112 | 106 | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 82 | | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 73 | 68 | 65 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 47 | 43 | 39 | 36 | 32 | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 78 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 300 | 285 | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 226 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 238 | 231 | 221 | 208 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 134 | 118 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 202 | 194 | 188 | 182 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 134 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 235 | 229 | 223 | 216 | 212 | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 261 | 241 | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-