- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrupa2
- 20-11-2024
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 88 | 79 | 71 | 66 | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 41 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 74 | 71 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 84 | 77 | 67 | 59 | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 33 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 50 | 46 | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 53 | 49 | 43 | | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 109 | 97 | 91 | 85 | 82 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 90 | 85 | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 340 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 107 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 113 | 101 | 94 | 88 | 84 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 88 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 95 | 75 | 68 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 82 | 76 | 68 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 154 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 126 | 122 | 116 | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-