- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- La Union
-
09-04-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 120 | 116 | 112 | 103 | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 142 | 140 | 138 | 136 | 133 | 130 | 127 | 123 | 120 | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 92 | 90 | 88 | 86 | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 70 | 67 | 63 | 61 | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 50 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 50 | 46 | 42 | 40 | | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 230 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 236 | 211 | 201 | 193 | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 231 | 225 | 219 | 212 | 206 | 201 | 196 | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 151 | 141 | 132 | 122 | 112 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 235 | 229 | 223 | 218 | 214 | 204 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 151 | 133 | 124 | 114 | 107 | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 225 | 221 | 214 | 209 | 206 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-