- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- La Union
- 20-11-2024
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 94 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 65 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 56 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 76 | 71 | 66 | | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 40 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 73 | 68 | 64 | 62 | 61 | 57 | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 105 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 218 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 92 | 82 | 73 | 64 | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 106 | 95 | 89 | 85 | 82 | 79 | 76 | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 86 | 81 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 101 | 95 | 91 | 87 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 90 | 85 | 82 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 153 | 148 | 145 | 142 | 139 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-