-
- Pto. Largo Verde
-
17-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 88 | | | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 221 | 176 | 167 | | | | | | | | | | | | |
Agrupaejido | 215 | 185 | 166 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 246 | | | | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 244 | 214 | 198 | 181 | | | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 226 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-