-
- Pto. Corto Verde
-
15-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 85 | 77 | 56 | 37 | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 91 | 86 | 80 | 76 | 73 | 69 | | | | | | | | | |
Agrupaejido | 93 | 84 | 62 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 101 | 95 | 91 | | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 90 | 79 | | | | | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 81 | 59 | 48 | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 132 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-