-
- Calabacin Fino
-
09-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 20 | | | | | | | | | |
Agroejido | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 34 | | | | | | |
Agrupaejido | 42 | 38 | 34 | 31 | | | | | | | | | | | |
La Union | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 33 | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 51 | 46 | 42 | 39 | 35 | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-