-
- Pto. Corto Rojo
-
15-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 100 | 90 | 81 | 77 | 68 | | | | | | | | | | |
Agroejido | 124 | 119 | 114 | 111 | 107 | 103 | 99 | 97 | 95 | | | | | | |
Agrupaejido | 121 | 112 | 99 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 115 | 108 | 102 | 98 | 96 | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 122 | 115 | 104 | 97 | | | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 126 | 119 | 111 | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 117 | 110 | 103 | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-