-
- Pto. Largo Verde
-
16-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 175 | 158 | 145 | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 260 | 237 | 207 | 175 | | | | | | | | | | | |
Agrupaejido | 230 | 201 | 179 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 252 | | | | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 252 | 238 | 188 | 162 | | | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 236 | 228 | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-