-
- Berenjena Larga
-
12-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 54 | 52 | 50 | 45 | 42 | 40 | 35 | 33 | 29 | 26 | | | | | |
Agroejido | 66 | 61 | 56 | 54 | 52 | 48 | 43 | | | | | | | | |
Agrupaejido | 58 | 53 | 46 | 41 | | | | | | | | | | | |
La Union | 64 | 58 | 52 | 47 | 44 | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 69 | 65 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 58 | 53 | 46 | 43 | 40 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-