-
- Judia Helda
-
17-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 261 | 142 | 112 | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 321 | 295 | 283 | 275 | 267 | 255 | 249 | 233 | 219 | 207 | | | | | |
Agrupaejido | | | | | | | | | | | | | | | |
La Union | | | | | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 294 | 274 | 260 | 238 | 216 | 196 | 180 | 148 | 130 | 120 | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 202 | 146 | 116 | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 290 | 271 | 257 | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-