-
- Pto. Largo Rojo
-
14-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 209 | 197 | 188 | 181 | 177 | | | | | | | | | | |
Agroejido | 217 | 211 | 207 | 203 | 201 | 197 | 195 | 193 | 191 | 189 | | | | | |
Agrupaejido | 205 | 196 | 187 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 250 | 242 | 233 | 223 | 216 | 211 | | | | | | | | | |
Agroponiente | 231 | 227 | 223 | 218 | 214 | 209 | 206 | 203 | 201 | 198 | 196 | 194 | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 200 | 193 | 188 | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 261 | 251 | 241 | 232 | 223 | 211 | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-