-
- Pto. Largo Verde
-
15-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 166 | 136 | | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 269 | 230 | 220 | | | | | | | | | | | | |
Agrupaejido | 224 | 210 | 185 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 252 | | | | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 269 | 249 | 209 | 195 | | | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 229 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-