-
- Calabacin Fino
-
15-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 37 | 35 | 32 | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 34 | | | | | | |
Agrupaejido | 44 | 40 | 36 | 32 | | | | | | | | | | | |
La Union | 52 | 47 | 43 | 38 | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 30 | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 45 | 41 | 37 | 32 | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-