-
- Berenjena Larga
-
16-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 73 | 69 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | | | | | | |
Agroejido | 78 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 61 | 60 | | | | | | | |
Agrupaejido | 60 | 53 | 45 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 83 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 69 | 65 | 62 | 59 | 57 | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 | 54 | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-