-
- Calabacin Fino
-
17-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 36 | 32 | 29 | | | | | | | | | | | | |
Agroejido | 43 | 39 | 36 | 34 | 30 | | | | | | | | | | |
Agrupaejido | 38 | 35 | 32 | 29 | | | | | | | | | | | |
La Union | 51 | 46 | 41 | 37 | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 50 | 46 | 41 | 38 | 36 | 31 | | | | | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 45 | 41 | 36 | 31 | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 43 | 39 | 36 | 32 | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-