-
- Pepino Español
-
16-04-2025
-
SUBASTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cehorpa | 80 | 74 | 67 | 61 | 56 | | | | | | | | | | |
Agroejido | 90 | 87 | 83 | 80 | 76 | 71 | 67 | 62 | | | | | | | |
Agrupaejido | 87 | 81 | 74 | | | | | | | | | | | | |
La Union | 86 | 81 | 76 | 72 | | | | | | | | | | | |
Agroponiente | 84 | 81 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | | | | | |
La Costa | | | | | | | | | | | | | | | |
4 Vientos | | | | | | | | | | | | | | | |
Agrop Adra | 70 | 61 | 54 | 50 | | | | | | | | | | | |
Agrupa2 | 84 | 75 | 67 | 60 | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-
-